PFPE for Vacuum
	 
 
| The Perfluoropolyether fluids for vacuum pumps | |||
| Replace Fomblin Y LVAC 06/6, Krytox VPF 1506 Fomblin Y LVAC 14/6, Krytox VPF 1514 Fomblin Y LVAC 25/6, Krytox VPF 1525 | |||
| Product Number | PFPE-V06 | PFPE-V14 | PFPE-V25 | 
| Appearance | Clear transparent liquid | Clear transparent liquid | Clear transparent liquid | 
| Density at 25℃ | 1.88g/cm3 | 1.89g/cm3 | 1.90g/cm3 | 
| Kinematic viscosity at 20℃ | 64cSt | 148cSt | 276cSt | 
| Vapor pressure at 25℃ | 8×10-7 | 1×10-7 | 6×10-8 | 
| Vapor pressure at 100℃ | 3×10-3 | 2×10-4 | 6×10-5 | 
| Heat of vaporization at 200℃ | 11cal/g | 8cal/g | 7cal/g | 
| Pour Point, (℃) | -50 | -45 | -35 | 
|  | info@fluorine-silicone.com | ||
- Previous:PFPE Metallization Fluids
