PFPE for Vacuum
	 
 
| The PFPE fluids designed for use in metallization processes. | ||
| Replace Fomblin Y03, Krytox CBF 100A | ||
| Product Number | PFPE-30A | PFPE-31A | 
| Appearance | Clear transparent liquid | Clear transparent liquid | 
| Kinematic viscosity at 40℃ | 12cSt | 16cSt | 
| Evaporation weight loss , (121℃/22h,wt%) | 25 | 9 | 
| Surface tension at 25℃, (dyne/cm) | 17 | 21 | 
| Pour Point, (℃) | -63 | -58 | 
|  | info@fluorine-silicone.com | |
